О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К
Р Е Ш Е Н И Е
№2
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1
ОТНОСНО: Изменение на работните заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници в Община Пазарджик, считано от 01.01.2020 г.
Общински съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик, счита, че същото е законосъобразно и мотивирано, поради което и на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и ПМС № 67 от 14.04.2010 г. /обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г., посл. изм. бр. 5 от 15.01.2019 г./ за заплатите в бюджетните организации и дейности и след станалите разисквания,
Р Е Ш И:
1. Определя основна месечна работна заплата на Кмета на Община Пазарджик в размер на 3000,00 /три хиляди/ лева, считано от 01.01.2020 г.
2. Определя основна месечна работна заплата на кметовете на кметства в Община Пазарджик, считано от 01.01.2020 г. както следва:
№ | Функция, група,дейност Име, презиме, фамилия | Кметства по групи | Основна месечна заплата |
1 | 2 | 3 | 4 |
I Група | |||
1 | Димчо Караиванов | Мало Конаре | 1320 |
II Група | |||
2 | Снежана Янкова-Шекерова | Ивайло | 1220 |
3 | Васил Методиев | Алеко Константиново | 1130 |
4 | Митко Хайдуков | Огняново | 1130 |
5 | Емануил Христов | Главиница | 1130 |
III Група | |||
6 | Димитър Вринчев | Черногорово | 1030 |
7 | Борислав Алексиев | Синитево | 1030 |
8 | Иван Янкулов | Звъничево | 1030 |
9 | Георги Спасов | Братаница | 1030 |
10 | Лиляна Хаджиева | Мокрище | 1030 |
11 | Стоян Кузев | Юнаците | 990 |
12 | Ангел Налбатски | Паталеница | 990 |
13 | Йордан Бакърджиев | Говедаре | 990 |
14 | Ангел Руков | Црънча | 990 |
15 | Георги Цонев | Драгор | 990 |
16 | Гурко Митев | Добровница | 990 |
17 | Николай Минчев | Сарая | 990 |
18 | Андон Андонов | Хаджиево | 990 |
19 | Жоро Панчев | Пищигово | 960 |
20 | Костадин Карабончев | Овчеполци | 960 |
21 | Петър Гуглев | Величково | 960 |
22 | Латинка Вълчева | Дебращица | 960 |
23 | Светлана Андреева | Гелеменово | 910 |
24 | Васил Рангелов | Росен | 910 |
25 | Христо Христов | Мирянци | 910 |
26 | Марин Манолов | Априлци | 910 |
27 | Димитър Димитров | Ляхово | 910 |
Общ брой на общинските съветници | Общо гласували | “За” | “Против” | “Въздържали се” |
41 | 39 | 32 | 0 | 7 |
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
Изтегли оригинала>>>